
VERSATILE E COMPATTA










- Ambiente
- Fredda
- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata
- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata
- Calda
- Ambiente
- Fredda
- Calda








White Glass | Alu Black | Black Glass | Disponibili anche con cabinet | |
|---|---|---|---|---|
Q1 top Easy | Q1TE2A11 | Q1TE2C11 | Q1TE2B11 | |
Q1 top Bubble | Q1TB2A11 | Q1TA2C11 | Q1TB2B11 | |
Q1 top All in | Q1TA2A11 | Q1TB2C11 | Q1TA2B11 | |
Q1 top Hot & Cold | Q1TH2A01 | Q1TH2C01 | Q1TH2B01 |

Q1 Top con frontale in marmo è la soluzione per chi desidera aggiungere un tocco estetico in più. Una scelta esclusiva per rendere ogni pezzo unico.
FINITURE IN CORIAN®

Q1 con frontale in Corian® garantisce una soluzione dal design moderno, resistente agli urti, macchie e graffi, contribuendo a un ambiente igienico.
FINITURE IN KRION

Krion® è un Solid Surface di nuova generazione, riciclabile al 100%. È composto da due terzi di minerali naturali e una bassa percentuale di resine resistenti.

Le nostre bottiglie da 1 litro, sono realizzate in vetro borosilicato. Materiale che le rende resistenti al calore e a sbalzi di temperatura, non porose, quindi igieniche perché non trattengono batteri e resistenti. Progettate per essere riutilizzabili e sterizzabili, sono riciclabili al 100%. Si lavano facilmente in lavastoviglie.


| Dimensioni (mm) | 200 (L) x 484 (P) x 420 (H) |
| Tecnologia di raffreddamento | Banco di ghiaccio |
| Banco Ghiaccio | Capacità 4,3 litri |
| Tipi di acque erogate | Ambiente, fredda, fredda gassata, calda; possibile settaggio dose |
| Condizioni di test | 20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente |
| Performance | 30 litri ora – 6 litri in continuo < 12°C |
| Boiler | 0,5 litri, 1200 W – temperatura 98° C |
| Utilizzo suggerito | Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone |
| Carbonatore | Carbonatore in acciaio inox 0,5 litri |
| Pompa di carbonatazione | Pompa a membrana |
| Gas Refrigerante | R290 |
| Compressore | 1/12 HP – 220/230 V 50 Hz |
| Termostato | Meccanico |
| Condensazione | Ventilazione dinamica |
| Serpentine di raffreddamento | 6 mm in acciaio inox |
| Ø Ingresso H2O | 8 mm |
| Ø Ingresso CO2 | 6 mm |
| Ø Riempimento Banco ghiaccio | 8 mm |
| Pressione acqua di rete | Non superiore a 3 bar – suggerito uso riduttore |
| Pressione CO2 | Pressione ideale: 3,5 – 4,5 bar |
| Materiali | Involucro in skinplate, frontale in vetro temperato o alluminio satinato |
| Alimentazione elettrica | 230 V – 50 Hz |
| Peso | 21 Kg |
| Regolatore di flusso | Incluso in macchina |
| Filtro | Non incluso |
| Riduttore di pressione rete idrica | Non incluso |
| Riduttore di pressione CO2 | Non incluso |
| DETTAGLI SPEDIZIONE | |
| Quantità max per pallet | 21 pz |
| Dimensioni pallet | Epal 1200 x 800 |





























